ELEZIONI CAMERA DEI DEPUTATI - ATRIPALDA
|
13 APRILE 2008 |
|
| PARTITI | % |
| ABORTO? NO GRAZIE | 0,17 |
| ITALIA DEI VALORI | 4,60 |
| LA DESTRA | 1,59 |
| LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 2,69 |
| LISTA GRILLI PARLANTI | 0,24 |
| MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA | 1,66 |
| PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 0,54 |
| PARTITO DEMOCRATICO | 35,22 |
| PARTITO SOCIALISTA | 0,76 |
| PER IL BENE COMUNE | 0,20 |
| POPOLO DELLA LIBERTA' | 39,88 |
| SINISTRA CRITICA | 0,56 |
| UNIONE DEMOCRATICA CONSUMATORI | 0,34 |
| UNIONE DI CENTRO | 11,53 |
|
9 APRILE 2006 |
|
| PARTITI | % |
| MOVIMENTO POLITICO TERZO POLO | 0,0 |
| ALTERNATIVA SOCIALE | 0,4 |
| DEMOCRAZIA CRISTIANA E NUOVO PSI | 1,7 |
| ALLEANZA NAZIONALE | 11,4 |
| ECOLOGISTI DEMOCRATICI | 0,1 |
| FORZA ITALIA | 23,5 |
| LEGA NORD | 0,2 |
| MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRICOLORE | 0,5 |
| UNIONE DI CENTRO | 4,6 |
| NO EURO | 0,2 |
| PENSIONATI UNITI | 0,3 |
| ITALIA DEI VALORI | 1,9 |
| POPOLARI UDEUR | 4,1 |
| PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI | 1,7 |
| RIFONDAZIONE COMUNISTA | 6,1 |
| ROSA NEL PUGNO | 2,7 |
| FEDERAZIONE DEI VERDI | 3,6 |
| PARTITO PENSIONATI | 0,6 |
| L'ULIVO | 35,5 |
| I SOCIALISTI | 0.7 |
| SOLIDARIETA' LIBERTA' GIUSTIZIA E PACE | 0,1 |
|
13 MAGGIO 2001 |
|
| PARTITI | % |
| ALLEANZA NAZIONALE | 12,1 |
| CCD-CDU | 7,5 |
| DEMOCRATICI DI SINISTRA | 13,8 |
| DEMOCRAZIA EUROPEA | 3,2 |
| FIAMMA TRICOLORE | 1,3 |
| FORZA ITALIA | 27,8 |
| IL GIRASOLE | 4,8 |
| LA MARGHERITA | 14,2 |
| LIBERI E FORTI | 0,3 |
| LISTA BONINO | 1,8 |
| LISTA DI PIETRO | 4,3 |
| MOVIMENTO DELLE LIBERTA' | 0,2 |
| NUOVO PSI | 0,6 |
| PAESE NUOVO | 0,3 |
| PDCI | 1,7 |
| PER L'ABOLIZIONE DELLO SCORPORO | 0,0 |
| RIFONDAZIONE COMUNISTA | 5,5 |
| SOCIALISTI AUTONOMISTI | 0,6 |