ELEZIONI REGIONALI - ATRIPALDA

3 APRILE 2005 16 APRILE 2000

PARTITI

VOTI %

PARTITI

VOTI %
ALLEANZA NAZIONALE 437 8,2 ALLEANZA NAZIONALE 673 12,2
ALTERNATIVA SOCIALE 74 1,4 CCD 228 4,1
COMUNISTI ITALIANI 55 1,0 CDU 373 6,7
DEMOCRATICI DI SINISTRA 915 17,1 COBAS 29 0,5
DEMOCRAZIA CRISTIANA 150 2,8 COMUNISTI ITALIANI 46 0,8
DEMOCRAZIA FEDERALISTA 24 0,4 DEMOCRATICI 117 2,1
DEMOCRAZIA LIBERALE 18 0,3 DC 60 1,0
FORZA ITALIA 562 10,5 DINI 90 1,6
GOVERNO CIVICO 58 1,1 DS 794 14,3
ITALIA DEI VALORI 36 0,7 FORZA ITALIA 981 17,7
MARGHERITA 1.490 27,9 MS-FIAMMA 104 1,8
MIS-RAUTI 25 0,5 PPI 1.034 18,7
PARTITO REPUBBLICANO 111 2,1 RADICALI 75 1,3
PARTITO SOCIALISTA NUOVO 23 0,4 RIFONDAZIONE COMUNISTA 292 5,2
PENSIONATI 11 0,2 SOCIALDEMOCRAZIA 17 0,3
REPUBBLICANI EUROPEI 161 3,0 UDEUR 14.674 6,7
RIFONDAZIONE COMUNISTA 162 3,0 VERDI 2.986 1,4
SDI 240 4,5      
UDC 213 4,0      
UDEUR 401 7,5      
VERDI 178 3,3      
23 APRILE 1995 6 MAGGIO 1990
PARTITI

VOTI

%

PARTITI

VOTI

%

ALLEANZA NAZIONALE 932 16,7 DC 3.024 46,1
CCD 267 4,7 MSI-DN 304 4,6
FORZA ITALIA 1.054 18,9 PCI 1.334 20,3
DEMOCRATICI 99 1,7 PLI 54 0,8
PDS 1.495 26,8 PRI 36 0,5
PPI 1.194 21,4 PSDI 232 3,5
PRI 30 0,6 PSI 1.239 18,8
RADICALI 27 0,4 VERDI 252 3,8
RIFONDAZIONE COMUNISTA 360 6,4 ALTRI 105 3,8
VERDI 94 1,6      
ALTRI 35 0,6      
12 MAGGIO 1985 8 GIUGNO 1980
PARTITI

VOTI

%

PARTITI

VOTI

%

DC 3.114 48,5 DC 2.203 40,2
MSI-DN 370 5,7 MSI-DN 638 11,6
PCI 1.570 24,4 PCI 1.477 26,7
PLI 33 0,5 PLI 96 1,8
PRI 47 0,7 PRI 55 1,0
PSDI 520 8,1 PSDI 464 8,4
PSI 614 9,5 PSI 468 8,5
ALTRI 168 2,6 ALTRI 98 1,8
8 GIUGNO 1975 7 GIUGNO 1970
PARTITI

VOTI

%

PARTITI

VOTI

%

dc 1.723 37,3 DC 1.692 40,0
MSI-DN 606 13,1 Monarchici 305 7,2
PCI 1.426 30,9 Msi 413 9,8
PLI 81 1,7 Pci 1.043 24,6
PRI 38 0,8 PRI 32 0,7
PSDI 397 8,6 PSDI 256 6,0
PSI 295 6,4 PSI 334 7,9
PSIUP 48 1,0 PSIUP 152 3,5