ELEZIONI CAMERA DEI DEPUTATI - AVELLINO
|
13 APRILE 2008 |
|
| PARTITI | % |
| ABORTO? NO GRAZIE | 0,34 |
| ITALIA DEI VALORI | 5,67 |
| LA DESTRA | 1,82 |
| LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 3,32 |
| LISTA GRILLI PARLANTI | 0,34 |
| MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA | 1,97 |
| PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 0,47 |
| PARTITO DEMOCRATICO | 35,93 |
| PARTITO SOCIALISTA | 0,93 |
| PER IL BENE COMUNE | 0,20 |
| POPOLO DELLA LIBERTA' | 34,11 |
| SINISTRA CRITICA | 0,43 |
| UNIONE DEMOCRATICA CONSUMATORI | 0,34 |
| UNIONE DI CENTRO | 14,12 |
|
9 APRILE 2006 |
|
| PARTITI | % |
| MOVIMENTO POLITICO TERZO POLO | 0,1 |
| ALTERNATIVA SOCIALE | 0,6 |
| DEMOCRAZIA CRISTIANA E NUOVO PSI | 2,1 |
| ALLEANZA NAZIONALE | 13,1 |
| ECOLOGISTI DEMOCRATICI | 0,2 |
| FORZA ITALIA | 18,8 |
| LEGA NORD | 0,2 |
| MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRICOLORE | 0,6 |
| UNIONE DI CENTRO | 4,9 |
| NO EURO | 0,1 |
| PENSIONATI UNITI | 0,2 |
| ITALIA DEI VALORI | 2,6 |
| POPOLARI UDEUR | 5,1 |
| PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI | 2,1 |
| RIFONDAZIONE COMUNISTA | 7,5 |
| ROSA NEL PUGNO | 2,5 |
| FEDERAZIONE DEI VERDI | 5,4 |
| PARTITO PENSIONATI | 0,4 |
| L'ULIVO | 32,4 |
| I SOCIALISTI | 1,1 |
| SOLIDARIETA' LIBERTA' GIUSTIZIA E PACE | 0,1 |
|
13 MAGGIO 2001 |
|
| PARTITI | % |
| ALLEANZA NAZIONALE | 13,2 |
| CCD-CDU | 10,6 |
| DEMOCRATICI DI SINISTRA | 10,6 |
| DEMOCRAZIA EUROPEA | 4,0 |
| FIAMMA TRICOLORE | 1,4 |
| FORZA ITALIA | 21,9 |
| IL GIRASOLE | 4,0 |
| LA MARGHERITA | 18,0 |
| LIBERI E FORTI | 0,3 |
| LISTA BONINO | 2,8 |
| LISTA DI PIETRO | 4,6 |
| MOVIMENTO DELLE LIBERTA' | 0,2 |
| NUOVO PSI | 0,6 |
| PAESE NUOVO | 0,1 |
| PDCI | 1,4 |
| PER L'ABOLIZIONE DELLO SCORPORO | 0,0 |
| RIFONDAZIONE COMUNISTA | 5,6 |
| SOCIALISTI AUTONOMISTI | 0,0 |