ELEZIONI REGIONALI - AVELLINO

3 APRILE 2005 16 APRILE 2000

PARTITI

VOTI %

PARTITI

VOTI %
ALLEANZA NAZIONALE 2.965 10,7 ALLEANZA NAZIONALE 3.945 14,1
ALTERNATIVA SOCIALE 474 1,7 CCD 2.000 7,1
COMUNISTI ITALIANI 567 2,1 CDU 537 1,9
DEMOCRATICI DI SINISTRA 3.666 13,3 COBAS 54 0,1
DEMOCRAZIA CRISTIANA 937 3,4 COMUNISTI ITALIANI 246 0,8
DEMOCRAZIA FEDERALISTA 245 0,9 DEMOCRATICI 849 3,0
DEMOCRAZIA LIBERALE 70 0,3 DEMOCRAZIA CRISTIANA 446 1,5
FORZA ITALIA 3.352 12,1 DEMOCRATICI DI SINISTRA 3.716 13,2
GOVERNO CIVICO 844 3,1 DINI 552 1,9
ITALIA DEI VALORI 307 1,1 FORZA ITALIA 4.015 14,3
MARGHERITA 8.021 29,0 MS-FIAMMA 675 2,4
MIS-RAUTI 124 0,4 PPI 6.346 22,6
PARTITO REPUBBLICANO 115 0,4 RADICALI 363 1,2
PARTITO SOCIALISTA NUOVO 147 0,5 RIFONDAZIONE COMUNISTA 787 2,8
PENSIONATI 61 0,2 SOCIALDEMOCRAZIA 75 0,2
REPUBBLICANI EUROPEI 126 0,5 UDEUR 1.474 5,2
RIFONDAZIONE COMUNISTA 724 2,6 VERDI 898 3,2
SDI 951 3,4      
UDC 926 3,4      
UDEUR 1.743 6,3      
VERDI 1.270 4,6      
23 APRILE 1995 6 MAGGIO 1990
PARTITI

VOTI

%

PARTITI

VOTI

%

ALLEANZA NAZIONALE 6.433 21,6 DC 19.929 54,3
CCD 3.056 10,2 MSI-DN 1.985 5,4
FORZA ITALIA 5.874 19,7 PCI 4.083 11,3
DEMOCRATICI 797 2,6 PLI 665 1,8
PDS 5.124 17,2 PRI 268 0,7
PPI 5.710 19,2 PSDI 482 1,3
PRI 198 0,5 PSI 7.266 19,8
RADICALI 185 0,6 VERDI 1.616 4,3
RIFONDAZIONE COMUNISTA 1.437 4,8 ALTRI 379 1,0
VERDI 819 2,6      
ALTRI 308 1,0      
12 MAGGIO 1985 8 GIUGNO 1980
PARTITI

VOTI

%

PARTITI

VOTI

%

DC 16.184 46,5 DC 14.142 42,9
MSI-DN 3.405 9,7 MSI-DN 3.827 11,6
PCI 6.285 18,0 PCI 5.949 18,0
PLI 762 2,1 PLI 618 1,9
PRI 509 1,4 PRI 683 2,1
PSDI 679 1,9 PSDI 3.498 10,6
PSI 5.750 16,5 PSI 3.680 11,2
ALTRI 1.196 3,4 ALTRI 582 1,7
8 GIUGNO 1975 7 GIUGNO 1970
PARTITI

VOTI

%

PARTITI

VOTI

%

dc 11.600 35,0 DC   36,9
MSI-DN 5.668 17,1 Monarchici   3,4
PCI 7.339 22,1 Msi   19,9
PLI 953 1,2 Pci   15,5
PRI 682 2,0 PRI   2,0
PSDI 3.104 9,3 PSDI   11,0
PSI 3.309 10,0 PSI   9,3
PSIUP 1.125 3,3 PSIUP   2,0