ELEZIONI CAMERA DEI DEPUTATI - IRPINIA
|
13 APRILE 2008 |
|
| PARTITI | % |
| ABORTO? NO GRAZIE | 0,23 |
| ITALIA DEI VALORI | 4,11 |
| LA DESTRA | 1,71 |
| LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 3,49 |
| LISTA GRILLI PARLANTI | 0,28 |
| MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA | 0,28 |
| PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 0,54 |
| PARTITO DEMOCRATICO | 32,10 |
| PARTITO SOCIALISTA | 1,73 |
| PER IL BENE COMUNE | 0,21 |
| POPOLO DELLA LIBERTA' | 38,51 |
| SINISTRA CRITICA | 0,44 |
| UNIONE DEMOCRATICA CONSUMATORI | 0,37 |
| UNIONE DI CENTRO | 14,00 |
|
9 APRILE 2006 |
|
| PARTITI | % |
| MOVIMENTO POLITICO TERZO POLO | 0,1 |
| ALTERNATIVA SOCIALE | 0,6 |
| DEMOCRAZIA CRISTIANA E NUOVO PSI | 1,5 |
| ALLEANZA NAZIONALE | 11,1 |
| ECOLOGISTI DEMOCRATICI | 0,1 |
| FORZA ITALIA | 20,9 |
| LEGA NORD | 0,3 |
| MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRICOLORE | 0,8 |
| UNIONE DI CENTRO | 5,2 |
| NO EURO | 0,2 |
| PENSIONATI UNITI | 0,2 |
| ITALIA DEI VALORI | 1,8 |
| POPOLARI UDEUR | 6,1 |
| PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI | 2,1 |
| RIFONDAZIONE COMUNISTA | 5,6 |
| ROSA NEL PUGNO | 3,0 |
| FEDERAZIONE DEI VERDI | 4,1 |
| PARTITO PENSIONATI | 0,4 |
| L'ULIVO | 35,4 |
| I SOCIALISTI | 0,6 |
| SOLIDARIETA' LIBERTA' GIUSTIZIA E PACE | 0,1 |
|
13 MAGGIO 2001 |
|
| PARTITI | % |
| ALLEANZA NAZIONALE | 12,0 |
| CCD-CDU | 7,0 |
| DEMOCRATICI DI SINISTRA | 11,8 |
| DEMOCRAZIA EUROPEA | 7,5 |
| FIAMMA TRICOLORE | 1,3 |
| FORZA ITALIA | 23,9 |
| IL GIRASOLE | 4,2 |
| LA MARGHERITA | 18,1 |
| LIBERI E FORTI | 0,5 |
| LISTA BONINO | 1,7 |
| LISTA DI PIETRO | 3,9 |
| MOVIMENTO DELLE LIBERTA' | 0,3 |
| NUOVO PSI | 1,0 |
| PAESE NUOVO | 0,2 |
| PDCI | 1,5 |
| PER L'ABOLIZIONE DELLO SCORPORO | 0,1 |
| RIFONDAZIONE COMUNISTA | 4,9 |
| SOCIALISTI AUTONOMISTI | 0,3 |