I PRESIDENTI DELLA PROVINCIA
| Alberta De Simone | Presidente |
![]() |
14-06-2004 | |
| Francesco Maselli | Presidente |
|
13-06-1999 | 13-06-2004 |
| Luigi Anzalone | Presidente |
|
07-05-1995 | 12-06-1999 |
| Rosanna Repole | Presidente |
|
30-06-1993 | 06-05-1995 |
| Valerio Capone | Presidente |
|
08-08-1992 | 29-06-1993 |
| Carmine Ragano | Presidente |
|
18-07-1990 | 07-08-1992 |
| Benito Sepe | Presidente |
|
11-03-1988 | 17-07-1990 |
| Francesco Iapicca | Presidente |
|
20-05-1987 | 10-03-1988 |
| Giacomo Carpenito | Presidente |
|
05-07-1985 | 19-05-1987 |
| Silvestre Petrillo | Presidente |
|
13-08-1980 | 04-07-1985 |
| Ciriaco Cardillo | Presidente |
|
28-06-1978 | 12-08-1980 |
| Angelo Di Stasio | Presidente |
|
14-02-1978 | 27-06-1978 |
| Nicola Giannattasio | Presidente |
|
11-10-1976 | 13-02-1978 |
| Antonio Cocozza | Presidente |
|
29-11-1975 | 10-10-1976 |
| Ciriaco Cardillo | Presidente |
|
30-01-1975 | 28-11-1975 |
| Raffaele Sbrescia | Commissario |
![]() |
03-05-1973 | 29-01-1975 |
| Fedele Gizzi | Presidente |
|
26-02-1973 | 02-05-1973 |
| Giuseppe Basile | Commissario |
|
30-09-1972 | 25-02-1973 |
| Antonio Cocozza | Presidente |
|
16-02-1972 | 29-09-1972 |
| Giuseppe Gargani | Presidente |
|
15-09-1970 | 15-02-1972 |
| Raffaele Sbrescia | Commissario |
![]() |
19-05-1970 | 14-09-1970 |
| Giovanni Clemente | Presidente |
|
15-01-1968 | 18-05-1970 |
| Raffaele Ingrisano | Presidente |
|
27-01-1965 | 14-01-1968 |
| Angelo Scalpati | Presidente |
|
07-08-1961 | 26-01-1965 |
| Vincenzo Barra | Presidente |
|
05-07-1952 | 06-08-1961 |