| 2005 | 16 APRILE 2000 | ||||||
|
PARTITI |
VOTI | % | SEGGI |
PARTITI |
VOTI | % | SEGGI |
| AN | 22.808 | 10,4 | 0 | ||||
| CCD | 12.742 | 5,8 | 0 | ||||
| CDU | 6.301 | 2,9 | 0 | ||||
| COBAS | 448 | 2,9 | 0 | ||||
| COMUNISTI ITALIANI | 3.461 | 1,6 | 0 | ||||
| DEMOCRATICI | 10.609 | 4,9 | 0 | ||||
| DC | 4.068 | 1,9 | 0 | ||||
| DINI | 6.476 | 3,0 | 0 | ||||
| DS | 31.490 | 14,4 | 1 | ||||
| FORZA ITALIA | 35.217 | 16,1 | 1 | ||||
| MS-FIAMMA | 4.609 | 2,1 | 0 | ||||
| PPI | 42.576 | 19,5 | 1+1 | ||||
| RADICALI | 1.892 | 0,9 | 0 | ||||
| RC | 6.969 | 3,2 | 0 | ||||
| SOCIALDEMOCRAZIA | 1.538 | 0,7 | 0 | ||||
| UDEUR | 14.674 | 6,7 | 0 | ||||
| VERDI | 2.986 | 1,4 | 0 | ||||
| 23 APRILE 1995 | 6 MAGGIO 1990 | ||||||
| PARTITI |
VOTI |
% |
SEGGI |
PARTITI |
VOTI |
% |
SEGGI |
| AN | 35.687 | 16,5 | 1 | DC | 133.345 | 48,5 | 3 |
| CCD | 21.359 | 9,9 | 1 | MSI-DN | 9.920 | 3,6 | 0 |
| FORZA ITALIA | 36.263 | 16,8 | 1+1 | PCI | 41.771 | 15,2 | 1 |
| DEMOCRATICI | 10.157 | 4,7 | 0 | PLI | 3.065 | 1,1 | 0 |
| PDS | 40.346 | 18,7 | 1 | PRI | 3.865 | 1,4 | 0 |
| PPI | 45.944 | 21,3 | 1 | PSDI | 6.362 | 2,3 | 0 |
| PRI | 2.688 | 1,2 | 0 | PSI | 66.908 | 24,3 | 1 |
| RADICALI | 1.492 | 0,7 | 0 | VERDI | 5.885 | 2,2 | 0 |
| RC | 15.995 | 7,4 | 0 | ALTRI | 3.379 | 1,2 | 0 |
| VERDI | 3.496 | 1,6 | 0 | ||||
| ALTRI | 2.518 | 1,2 | 0 | ||||
| 12 MAGGIO 1985 | 8 GIUGNO 1980 | ||||||
| PARTITI |
VOTI |
% |
SEGGI |
PARTITI |
VOTI |
% |
SEGGI |
| DC | 117.271 | 44,0 | 2 | DC | 103.757 | 42,3 | 2 |
| MSI-DN | 15,375 | 5,8 | 0 | MSI-DN | 18.202 | 7,5 | 0 |
| PCI | 59.669 | 22,4 | 1 | PCI | 48.246 | 19,8 | 1 |
| PLI | 2.816 | 1,0 | 0 | PLI | 2.973 | 1,2 | 0 |
| PRI | 3.681 | 1,3 | 0 | PRI | 3.285 | 1,3 | 0 |
| PSDI | 10.751 | 4,0 | 0 | PSDI | 24.688 | 10,1 | 0 |
| PSI | 49.383 | 18,5 | 1 | PSI | 37.633 | 15,4 | 1 |
| ALTRI | 7.324 | 2,6 | 0 | ALTRI | 5.704 | 2,3 | 0 |
| 8 GIUGNO 1975 | 7 GIUGNO 1970 | ||||||
| PARTITI |
VOTI |
% |
SEGGI |
PARTITI |
VOTI |
% |
SEGGI |
| dc | 96.751 | 40,0 | 2 | DC | 89.589 | 41,6 | 3 |
| MSI-DN | 25.443 | 10,5 | 1 | Monarchici | 11.506 | 5,3 | 0 |
| PCI | 55.863 | 23,1 | 1 | Msi | 18.703 | 8,7 | 0 |
| PLI | 3.586 | 1,3 | 0 | Pci | 34.865 | 16,2 | 1 |
| PRI | 4.138 | 1,7 | 0 | PRI | 2.602 | 1,2 | 0 |
| PSDI | 23.966 | 9,9 | 1 | PSDI | 19.733 | 9,2 | 1 |
| PSI | 29.049 | 12,0 | 1 | PSI | 28.965 | 13,4 | 1 |
| PSIUP | 3.112 | 1,3 | 0 | PSIUP | 9.405 | 4,3 | 0 |